НОВОСТИ
|
|
Габаритные размеры "Гибкие воздуховоды DFA"
Производство и продажа вентиляторов, вентиляционного оборудования, промышленных вентиляторов: радиальный вентилятор, вытяжной вентилятор, осевой вентилятор, промышленный вентилятор
|
Распечатать |
Наименование | Диаметр, мм | Максимальная скорость воздуха, м/с. | Максимальное рабочее давление, Па | Полная толщина внутреннего воздуховода, мкм. | Расстояние между витками проволоки, мм. | Стандартная длина, м. |
DFA | 100 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
DFA | 125 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
DFA | 140 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
DFA | 160 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
DFA | 180 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
DFA | 200 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
DFA | 250 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
DFA | 280 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
DFA | 315 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
DFA | 355 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
DFA | 400 | 25 | 2400 | 45 | 38 - 45 | 10 |
| |
|
|
ООО «ВентCнаб», 2009
109428,Россия,г. Москва, 1-й Институтский проезд, дом 3.
8 (919) 725-70-88
|
|