НОВОСТИ
|
|
Габаритные размеры "Гибкие воздуховоды DFA-H"
Производство и продажа вентиляторов, вентиляционного оборудования, промышленных вентиляторов: радиальный вентилятор, вытяжной вентилятор, осевой вентилятор, промышленный вентилятор
|
Распечатать |
Наименование | Диаметр, мм | Максимальная скорость воздуха, м/с. | Максимальное рабочее давление, Па | Полная толщина внутреннего воздуховода, мкм. | Расстояние между витками проволоки, мм. | Стандартная длина, м. |
DFA-H | 100 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
DFA-H | 125 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
DFA-H | 140 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
DFA-H | 160 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
DFA-H | 180 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
DFA-H | 200 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
DFA-H | 250 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
DFA-H | 280 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
DFA-H | 315 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
DFA-H | 355 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
DFA-H | 400 | 25 | 3000 | 65 | 38 - 45 | 10 |
| |
|
|
ООО «ВентCнаб», 2009
109428,Россия,г. Москва, 1-й Институтский проезд, дом 3.
8 (919) 725-70-88
|
|