НОВОСТИ
|
|
Цены на радиальные вентиляторы ВР 80-70 и ВР 80-70 ДУ
Производство и продажа вентиляторов, вентиляционного оборудования, промышленных вентиляторов: радиальный вентилятор, вытяжной вентилятор, осевой вентилятор, промышленный вентилятор
|
Распечатать |
ВР 80-70 №№ 2,5-20 (аналог ВЦ-4-70, ВЦ-4-75, ВР-80-75, ВР-86-77, ВЦ-4-76, ВР80-76)
Номер | Мощность эл.дв. | Дымоудаления | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
вентилятора | кВт*об/мин | (400оС 2 часа) | (600оС 2 часа) | Сталь | нерж. | Р/М | Алюминий | нерж. |
2,5 | 0,12; 0,18 *1500 | 24600 | 30500 | 11600 | 18400 | - | - | - |
0,25*1500 | 11800 | 18700 | 13200 | 16800 | 21100 |
0,37; 0,55 * 3000 | 12500 | 19500 | 16000 | 21500 | 27900 |
0,75 * 3000 | 13100 | 20200 | 19900 | 23800 | 28500 |
3,15 | 0,18 * 1500 | 25100 | 30900 | 12400 | 30700 | - | - | - |
0,25; 0,37 * 1500 | 13800 | 34200 | 18800 | 27200 | 36600 |
1,1; 1,5 * 3000 | 15200 | 37700 | 20500 | 29000 | 38700 |
2,2 * 3000 | 15200 | 37700 | 20500 | 29000 | 38700 |
4 | 0,37 * 1500 | 25700 | 28600 | 15100 | 38100 | 22600 | 32900 | 44500 |
0,55 * 1500 | 26100 | 29100 | 16700 | 38200 | 22600 | 32900 | 44500 |
3 * 3000 | 26400 | 29400 | 18300 | 38600 | 26400 | 36300 | 47500 |
4 * 3000 | 27200 | 30200 | 19900 | 39000 | 30200 | 39600 | 50600 |
4,5 | 0,75 * 1500 | 27700 | 30400 | 17700 | 48500 | 28600 | 40700 | 54400 |
1,1 * 1500 | 27800 | 30600 | 19800 | 56700 | 32700 | 46600 | 62400 |
5,5 * 3000 | 29500 | 32300 | 27500 | 63500 | 36700 | 52500 | 70300 |
7,5 * 3000 | 32600 | 35900 | 29100 | 66500 | 39400 | 55300 | 73200 |
5 | 0,37; 0,55 * 1000 | 31300 | 35200 | 18800 | 49800 | 28200 | 45800 | 65300 |
1,1; 1,5 * 1500 | 32900 | 35300 | 22900 | 56000 | 32500 | 48000 | 65300 |
2,2 * 1500 | 34400 | 37800 | 23400 | 60700 | 35800 | 50300 | 66700 |
3 * 1500 | 44700 | 49100 | 25400 | 63000 | 37800 | 52300 | 68800 |
5,6 | 0,55 * 1000 | 34400 | 37800 | 18900 | 55700 | 32600 | 48000 | 65300 |
0,75 * 1000 | 34400 | 37800 | 19600 | 56400 | 33300 | 48700 | 66100 |
2,2 * 1500 | 34400 | 37800 | 23400 | 60700 | 35800 | 50300 | 66700 |
3 * 1500 | 35100 | 38600 | 25400 | 63000 | 37800 | 52300 | 68800 |
6,3 | 1,1 * 1000 | 39100 | 48000 | 36600 | 93100 | 43500 | 76900 | 113600 |
1,5 * 1000 | 39700 | 48000 | 37000 | 93500 | 43800 | 77300 | 114000 |
2,2 * 1000 | 42200 | 48000 | 37300 | 95300 | 51100 | 81500 | 115300 |
4 * 1500 | 44700 | 49100 | 37300 | 95300 | 51100 | 81500 | 115300 |
5,5 * 1500 | 46500 | 50900 | 37500 | 96200 | 48500 | 81800 | 118500 |
7,5 * 1500 | 51600 | 56800 | 40600 | 113500 | 66100 | 93800 | 125100 |
7,1 | 1,1 * 750 | 42000 | 46200 | 37200 | 94400 | 47400 | 79400 | 114600 |
2,2; 3 * 1000 | 42200 | 47700 | 37200 | 95000 | 51500 | 81400 | 114700 |
7,5 * 1500 | 51600 | 56800 | 40600 | 113500 | 66100 | 93800 | 125100 |
11 * 1500 | 51600 | 56800 | 42600 | 115600 | 68200 | 95800 | 127200 |
8 | 2,2 * 750 | 51200 | 58400 | 44200 | 158600 | 73300 | 111700 | 154600 |
3 * 750 | 51200 | 58400 | 52600 | 156100 | 89200 | 125500 | 166500 |
4 * 1000 | 51200 | 58400 | 41600 | 155800 | 73100 | 110200 | 151800 |
5,5 * 1000 | 65700 | 75100 | 56100 | 157700 | 75000 | 125900 | 182000 |
7,5 * 1000 | 71600 | 82500 | 66100 | 162600 | 97300 | 136300 | 180500 |
15 * 1500 | 77500 | 90000 | 70500 | 178900 | 86900 | 144300 | 207500 |
18,5 * 1500 | 79900 | 92400 | 73300 | 181800 | 89700 | 148400 | 213200 |
9 | 4 * 750 | 75800 | 83100 | 55700 | 159300 | 92400 | 128600 | 169700 |
11 * 1000 | 111500 | 124900 | 69800 | 165400 | 102300 | 143900 | 190900 |
30 * 1500 | 128100 | 141500 | 100900 | 220600 | 130200 | 183000 | 242700 |
10 | 5,5 * 750 | 125400 | 133900 | 92300 | 292100 | 116200 | 205200 | 302700 |
7,5 * 750 | 125400 | 133900 | 95900 | 299900 | 116600 | 206800 | 305700 |
11 * 750 | 127800 | 137500 | 113700 | 301700 | 153200 | 231000 | 317800 |
15 * 1000 | 125400 | 133900 | 101300 | 300000 | 117400 | 207200 | 305700 |
18,5; 22 * 1000 | 143800 | 155400 | 126100 | 314300 | 165500 | 243300 | 330600 |
10 сх.5 | 3; 4; 5,5; 7,5 * 1500 | 203400 | 211900 | 170300 | 372400 | - | - | - |
11; 15; 18,5 * 1500 | 203400 | 211900 | 179300 | 380200 | - | - | - |
22 * 1500 | 221800 | 233400 | 204100 | 394600 | - | - | - |
30; 37 * 1500 | * | * | * | * | - | - | - |
11,2 | 15 * 750 | 143800 | 155400 | 120000 | 308200 | 161800 | 238400 | 324300 |
22 * 1000 | 149200 | 160700 | 126100 | 314300 | 165500 | 243300 | 330600 |
30 * 1000 | 153000 | 166100 | 131500 | 351700 | 181700 | 266400 | 361400 |
12,5 | 18,5 * 750 | 165000 | 176800 | 146800 | 471500 | 174100 | 321800 | 483400 |
22 * 750 | 165000 | 176800 | 150400 | 475200 | 180100 | 327800 | 489600 |
30 * 750 | 183600 | 195500 | 161900 | 487100 | * | * | * |
12,5 сх.5 | 4; 5,5; 7,5; 11 * 1500 | 204500 | 225200 | 187300 | 533900 | - | - | - |
15; 18,5 * 1500 | 222000 | 266400 | 206900 | 589700 | - | - | - |
22 * 1500 | 222000 | 266400 | 206500 | 588600 | - | - | - |
30 * 1500 | 222000 | 266400 | 214000 | 609900 | - | - | - |
16 сх.5 | 11; 15; 18,5; 22 * 1500 | * | * | 451800 | 967700 | - | - | - |
30;37 * 1500 | * | * | 451800 | 967700 | - | - | - |
45 * 1000 | * | * | 466200 | 982200 | - | - | - |
55 * 1000 | * | * | 500700 | 1032900 | - | | |
75 * 1000 | * | * | 545200 | 1064000 | - | - | - |
20 сх.5 | 45; 55; 75; 110 | * | * | * | * | - | - | - |
* - спецзаказ
Стоимость вентиляторов из стеклопластика рассчитывается индивидуально!
Стоимость вентиляторов в жаростойком (до +200 С) исполнении +20%.
| |
|