НОВОСТИ
|
|
Цены на осевые вентиляторы ВО 80-70 и ВО 80-70 ДУ
Производство и продажа вентиляторов, вентиляционного оборудования, промышленных вентиляторов: радиальный вентилятор, вытяжной вентилятор, осевой вентилятор, промышленный вентилятор
|
Распечатать |
| Номер | Мощность эл.дв. | Дымоудаления | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
| вентилятора | кВт*об/мин | (400оС 2 часа) | (600оС 2 часа) | Сталь | нерж. | Р/М | Алюминий | нерж. |
| 2,5 | 0,12; 0,18 *1500 | 20480 | 25410 | 9620 | 14840 | - | - | - |
| 0,25*1500 | 9830 | 15050 | 10920 | 13990 | 17060 |
| 0,37; 0,55 * 3000 | 10340 | 15740 | 13310 | 17915 | 22520 |
| 0,75 * 3000 | 10850 | 16250 | 16520 | 19775 | 23030 |
| 3,15 | 0,18 * 1500 | 20900 | 25710 | 10320 | 24830 | - | - | - |
| 0,25; 0,37 * 1500 | 11470 | 27620 | 15640 | 22625 | 29610 |
| 1,1; 1,5 * 3000 | 12620 | 30400 | 17060 | 24155 | 31250 |
| 2,2 * 3000 | 12620 | 30400 | 17060 | 24155 | 31250 |
| 4 | 0,37 * 1500 | 21350 | 23830 | 12540 | 30820 | 18800 | 27400 | 36000 |
| 0,55 * 1500 | 21700 | 24180 | 13900 | 30920 | 18800 | 27400 | 36000 |
| 3 * 3000 | 21980 | 24470 | 15240 | 31210 | 21940 | 30190 | 38440 |
| 4 * 3000 | 22610 | 25090 | 16570 | 31500 | 25090 | 32980 | 40870 |
| 4,5 | 0,75 * 1500 | 23020 | 25320 | 13400 | 39190 | 23790 | 33870 | 43950 |
| 1,1 * 1500 | 23120 | 25420 | 14420 | 45800 | 27190 | 38795 | 50400 |
| 5,5 * 3000 | 24550 | 26850 | 17040 | 51380 | 30550 | 43700 | 56850 |
| 7,5 * 3000 | 27160 | 29870 | 19230 | 53840 | 32800 | 46010 | 59220 |
| 5 | 0,37; 0,55 * 1000 | 26040 | 29290 | 15640 | 40280 | 23470 | 38140 | 52810 |
| 1,1; 1,5 * 1500 | 27360 | 29400 | 19050 | 45290 | 27040 | 26425 | 25810 |
| 2,2 * 1500 | 28600 | 31460 | 19450 | 49070 | 29800 | 41890 | 53980 |
| 3 * 1500 | 37200 | 40860 | 21140 | 50990 | 31490 | 43580 | 55670 |
| 5,6 | 0,55 * 1000 | 28600 | 31460 | 15720 | 45010 | 27110 | 39960 | 52810 |
| 0,75 * 1000 | 28600 | 31460 | 16280 | 45580 | 27670 | 40530 | 53390 |
| 2,2 * 1500 | 28600 | 31460 | 19450 | 49070 | 29800 | 41890 | 53980 |
| 3 * 1500 | 29230 | 32090 | 21140 | 50990 | 31490 | 43580 | 55670 |
| 6,3 | 1,1 * 1000 | 32510 | 39950 | 30440 | 75330 | 36210 | 64065 | 91920 |
| 1,5 * 1000 | 33040 | 39950 | 30780 | 75670 | 36450 | 64355 | 92260 |
| 2,2 * 1000 | 35150 | 39950 | 31060 | 77090 | 42510 | 67890 | 93270 |
| 4 * 1500 | 37200 | 40860 | 31060 | 77090 | 42510 | 67890 | 93270 |
| 5,5 * 1500 | 38720 | 42380 | 31180 | 77830 | 40400 | 68160 | 95920 |
| 7,5 * 1500 | 43000 | 47300 | 33780 | 91800 | 55080 | 78120 | 101160 |
| 7,1 | 1,1 * 750 | 34930 | 38480 | 30920 | 76380 | 39480 | 66120 | 92760 |
| 2,2; 3 * 1000 | 35150 | 39700 | 30960 | 76870 | 42850 | 67820 | 92790 |
| 7,5 * 1500 | 43000 | 47300 | 33780 | 91800 | 55080 | 78120 | 101160 |
| 11 * 1500 | 43000 | 47300 | 35470 | 93500 | 56770 | 79810 | 102850 |
| 8 | 2,2 * 750 | 42610 | 48640 | 36780 | 128370 | 61030 | 93065 | 125100 |
| 3 * 750 | 42610 | 48640 | 43800 | 126310 | 74330 | 104540 | 134750 |
| 4 * 1000 | 42610 | 48640 | 34640 | 126070 | 60880 | 91830 | 122780 |
| 5,5 * 1000 | 54720 | 62540 | 46670 | 127560 | 62420 | 104850 | 147280 |
| 7,5 * 1000 | 59620 | 68745 | 55080 | 131550 | 81080 | 113555 | 146030 |
| 15 * 1500 | 64520 | 74950 | 58670 | 144800 | 72340 | 120170 | 168000 |
| 18,5 * 1500 | 66520 | 76940 | 61030 | 147090 | 74680 | 123630 | 172580 |
| 9 | 4 * 750 | 63100 | 69220 | 46400 | 128910 | 76920 | 107135 | 137350 |
| 11 * 1000 | 92890 | 104050 | 58150 | 133880 | 85250 | 119865 | 154480 |
| 30 * 1500 | 106710 | 117880 | 84080 | 178610 | 108450 | 152435 | 196420 |
| 10 | 5,5 * 750 | 104480 | 111550 | 76900 | 236400 | 96810 | 170935 | 245060 |
| 7,5 * 750 | 104480 | 111550 | 79890 | 242700 | 97100 | 172255 | 247410 |
| 11 * 750 | 106480 | 114550 | 94720 | 244190 | 127620 | 192450 | 257280 |
| 15 * 1000 | 104480 | 111550 | 84390 | 242820 | 97780 | 172595 | 247410 |
| 18,5; 22 * 1000 | 119800 | 129420 | 105020 | 254450 | 137880 | 202710 | 267540 |
| 10 сх.5 | 3; 4; 5,5; 7,5 * 1500 | 169480 | 176550 | 141900 | 301400 | - | - | - |
| 11; 15; 18,5 * 1500 | 169480 | 176550 | 149390 | 307820 | - | - | - |
| 22 * 1500 | 184800 | 194420 | 170020 | 319450 | - | - | - |
| 30; 37 * 1500 | * | * | * | * | - | - | - |
| 11,2 | 15 * 750 | 119800 | 129420 | 99940 | 249480 | 134810 | 198640 | 262470 |
| 22 * 1000 | 124290 | 133910 | 105020 | 254450 | 137880 | 202710 | 267540 |
| 30 * 1000 | 127430 | 138350 | 109510 | 284760 | 151400 | 221970 | 292540 |
| 12,5 | 18,5 * 750 | 137480 | 147280 | 122300 | 381740 | 145010 | 268160 | 391310 |
| 22 * 750 | 137480 | 147280 | 125300 | 384740 | 150010 | 273160 | 396310 |
| 30 * 750 | 152960 | 162880 | 134890 | 394340 | * | * | * |
| 12,5 сх.5 | 4; 5,5; 7,5; 11 * 1500 | 170360 | 187650 | 156010 | * | - | - | - |
| 15; 18,5 * 1500 | 184930 | 221920 | 172360 | * | - | - | - |
| 22 * 1500 | 184930 | 221920 | 172020 | * | - | - | - |
| 30 * 1500 | 184930 | 221920 | 178300 | * | - | - | - |
| 16 сх.5 | 11; 15; 18,5; 22 * 1500 | * | * | 376420 | 783520 | - | - | - |
| 30; 37 * 1500 | * | * | 376420 | 783520 | - | - | - |
| 45 * 1000 | * | * | 388460 | 795202 | - | - | - |
| 55 * 1000 | * | * | 417250 | 836266 | - | | |
| 75 * 1000 | * | * | 454300 | 861400 | - | - | - |
| 20 сх.5 | 45; 55; 75; 110 | * | * | * | * | - | - | - |
* - спецзаказ
| |
|