НОВОСТИ
|
|
Сводный прайс-лист на вентиляторы
Производство и продажа вентиляторов, вентиляционного оборудования, промышленных вентиляторов: радиальный вентилятор, вытяжной вентилятор, осевой вентилятор, промышленный вентилятор
|
Распечатать |
Цены на вентиляторы радиальные ВР 280-46 и ВР 280-46 ДУ
Под заказ могут быть изготовлены вентиляторы по схеме 3 и 5. Стоимость рассчитывается индивидуально.
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ВР 280-46 среднего давления
| Номер | Мощность эл.дв. | Дымоудаления | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
| вентилятора | кВт*об/мин | (400°C 2 часа) | (600°C 2 часа) | Сталь | нерж. | Р/М | Алюминий | нерж. |
| 2 | 0,12; 0,18 * 1500 | 24870 | 24870 | 9920 | 16610 | - | - | - |
| 0,25; 0,37; 0,55 * 1500 | 10850 | 17970 | 12050 | 16040 | 20030 |
| 1,1 * 3000 | 12300 | 18980 | 12840 | 16925 | 21010 |
| 1,5; 2,2 * 3000 | 13270 | 19550 | 15180 | 18585 | 21990 |
| 3 * 3000 | 14210 | 20490 | * | * | * |
| 2,5 | 0,37; 0,55; 0,75 * 1500 | 26240 | 26240 | 13780 | 19500 | 15040 | 19990 | 24940 |
| 2,2; 3 * 3000 | 14720 | 24590 | 17300 | 22995 | 28690 |
| 4; 5,5 * 3000 | 16540 | 27320 | 24430 | 29640 | 34850 |
| 3,15 | 0,55 * 1000 | 31270 | 31270 | 15510 | 32020 | 18620 | 29800 | 40980 |
| 0,75 * 1000 | 16380 | 32380 | 18740 | 30090 | 41440 |
| 1,1; 1,5 * 1500 | 16610 | 32600 | 18970 | 30350 | 41730 |
| 2,2 * 1500 | 16880 | 32640 | 22090 | 31930 | 41770 |
| 3 * 1500 | 17950 | 33710 | 23160 | 33150 | 43140 |
| 4 | 0,75; 1,1 * 1000 | 35190 | 35190 | 21400 | 38580 | 26120 | 40075 | 54030 |
| 1,5; 2,2 * 1000 | 21970 | 39150 | 26680 | 40640 | 54600 |
| 3 * 1000 | 36230 | 40660 | 23690 | 42490 | 34630 | 46600 | 58570 |
| 5,5 * 1500 | 23690 | 42490 | 34630 | 46600 | 58570 |
| 7,5 * 1500 | 25320 | 42490 | 39090 | 49200 | 59310 |
| 11 * 1500 | 38530 | 42960 | 27120 | 44290 | 40890 | 51005 | 61120 |
| 5 | 5,5; 7,5 * 1000 | 44800 | 50630 | 30910 | 55650 | 41570 | 56150 | 70730 |
| 11 * 1000 | 51870 | 58320 | 41510 | 64470 | 54080 | 65435 | 76790 |
| 15; 18,5 * 1500 | 51870 | 58320 | 42940 | 66880 | 56340 | 67690 | 79040 |
| 22 *1500 | 51870 | 58320 | 48640 | 75200 | 62790 | 74330 | 85870 |
| 30 * 1500 | 53610 | 64330 | 49010 | 79040 | 68740 | 81915 | 95090 |
| 6,3 | 4; 5,5 * 750 | 60680 | 65700 | 35120 | 87570 | 46410 | 72250 | 98090 |
| 7,5 * 750 | 60680 | 65700 | 50880 | 90700 | 54230 | 81525 | 108820 |
| 11 * 750 | 60680 | 65700 | 55530 | 91080 | 56150 | 85895 | 115640 |
| 15 * 1000 | 68560 | 74700 | 55720 | 94420 | 58690 | 87230 | 115770 |
| 18,5 * 1000 | 68560 | 74700 | 60430 | 104480 | 70480 | 105470 | 140460 |
| 22 * 1000 | 69360 | 77550 | 65640 | 110930 | 99370 | 124970 | 150570 |
| 30 * 1000 | 70360 | 80410 | 67130 | 114280 | 102370 | 127805 | 153240 |
| 8 | 18,5 * 750 | 95890 | 97780 | 91330 | 157950 | 119860 | 147015 | 174170 |
| 22 * 750 | 99150 | 101130 | 93820 | 158200 | 123810 | 150965 | 178120 |
| 30 * 750 | 113610 | 119290 | 108200 | 171690 | * | * | * |
| 37 * 750 | 120900 | 125040 | 131240 | 194740 | * | * | * |
| 45 * 1000 | 128200 | 130780 | 131240 | 194740 | * | * | * |
| 55; 75 * 1000 | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 сх.5 | 18,5-110 кВт | * | * | * | * | * | * | * |
| 12,5 сх.5 | 30-110 кВт | * | * | * | * | * | * | * |
ВР 280-46 (по схеме ВР 12-26)
| Номер | Мощность эл./дв. | Обычное исп. |
| вентилятора | кВт*об/мин | Сталь |
| 2,5 | 0,75; 1,1 * 3000 | 18800 |
| 3,15 | 2,2; 3,0 * 3000 | 27660 |
| 4 | 7,5 * 3000 | 39955 |
| 11 * 3000 | 42040 |
| 5 | 22 * 3000 | 65250 |
| 30 * 3000 | 69750 |
| 37 * 3000 | 82500 |
* - спец.заказ
Цены на вентиляторы радиальные ВО 13-284 и ВО 13-284 ДУ
| Номер | Мощность | Дымоудаления | Обычное | Взрывозащ. |
| вентилятора | кВт*об/мин | (600°C 1,5 часа) | исполннение | исполнение |
| 4 | 0,12; 0,18 x 1500 | 40640 | 10400 | - |
| 0,25х1500 | 10400 | 13190 |
| 0,37; 0,55 x 1500 | 41130 | 12640 | 17940 |
| 1,1; 1,5; x 3000 | 41630 | 13650 | 19580 |
| 2,2; 3 x 3000 | 46460 | 17850 | 25870 |
| 5 | 0,37 x 1500 | 48980 | 11930 | 14710 |
| 0,55 x 1500 | 50900 | 15860 | 21160 |
| 0,75 x 1500 | 51900 | 16100 | 21400 |
| 1,1 x 1500 | 52300 | 16880 | 22810 |
| 2,2; 3 x 3000 | 52700 | 20250 | 28270 |
| 4; 5,5 x 3000 | 57800 | 27000 | 37000 |
| 7,5; 11 x 3000 | 68900 | 38350 | * |
| 6,3 | 0,37; 0,55 x 1000 | 69700 | 14710 | 20010 |
| 0,75; 1,1 x 1500 | 21050 | 26950 |
| 1,5; 2,2 x 1500 | 22830 | 30850 |
| 3х1500 | 74700 | 25750 | 35670 |
| 4 x 1500 | 78700 | 28800 | 38800 |
| 3; 4; 5,5 x 3000 | * | 36300 | 46300 |
| 7,5; 11 x 3000 | * | 50000 | * |
| 7,1 | 2,2 х 1500 | 80000 | 24880 | 32900 |
| 3 х 1500 | 81000 | 27800 | 37800 |
| 5,5 х 1500 | 81600 | 31010 | 42950 |
| 7,5 х 1500 | 82900 | 31110 | 55810 |
| 8 | 0,75; 1,1 x 1000 | 84200 | 20760 | 25300 |
| 1,5 x 1000 | 24830 | 28720 |
| 3; 4 x 1000 | 96700 | 37200 | 49140 |
| 2,2; 3 x 1500 | 84200 | 25150 | 28720 |
| 4 x 1500 | 36950 | 46870 |
| 5,5 x 1500 | 96700 | 37200 | 49140 |
| 7,5х1500 | 109100 | 40900 | 65600 |
| 11 x 1500 | 114100* | 42940 | 69600 |
| 18,5; 22; 30 x 3000 | * | * |
| 10 | 2,2; 3 x 1000 | 109900 | 32900 | 35600 |
| 4; 5,5 х 1000 | 109900 | 59400 | 84090 |
| 7,5 x 1000 | 138400 | 61700 | 88360 |
| 11х1000 | 153900 | 69800 | 98330 |
| 7,5 x 1500 | 174200 | 35400 | 54700 |
| 11 x 1500 | 174200 | 48900 | 75560 |
| 15 x 1500 | 174200 | 54100 | 82500 |
| 18,5 x 1500 | 209900 | 70450 | 102160 |
| 22;30х1500 | 217600 | 73400 | 116940 |
| 37 x 1500 | * | * | * |
| 12,5 | 3 x 750 | 198800 | 39160 | 42460 |
| 7,5 x 1000 | 42530 | 60410 |
| 11 x 1000 | 258600 | 69000 | 98330 |
| 15 x 1000 | 258600 | 72500 | 104210 |
| 22; 30 x 1000 | 270900 | 102500 | * |
| 37 x 1000 | 291500 | 109600 | * |
| 16 | 11-30 x 750 | * | * | * |
| 30-75 x 1000 | * | * | * |
| 20 | 30-110 x 750 | * | * | * |
Вентиляторы осевые противодымные для подпора воздуха (аналог ВО 25-188, ВО 30-160)
| Номер | Мощность | Обычное |
| вентилятора | кВт*об/мин | исполн. |
| 8 | 4 x 1500 | 36950 |
| 5,5 х 1500 | 37200 |
| 7,5 x 1500 | 40900 |
| 11 x 1500 | 42940 |
| 9 | 7,5 x 1500 | 44300 |
| 11 x 1500 | 45900 |
| 10 | 11 x 1500 | 48900 |
| 15 х 1500 | 54100 |
| 11,2 | 5,5х1000 | 67100 |
| 7,5х1000 | 68100 |
| 12,5 | 11 x 1000 | 69000 |
| 15 x 1000 | 72500 |
Цены приведены для стального колеса с 4 лопатками
* - спец.заказ
Цены на вентиляторы радиальные ВР 80-70 и ВР 80-70 ДУ
| Номер | Мощность эл.дв. | Дымоудаления | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
| вентилятора | кВт*об/мин | (400°C 2 часа) | (600°C 2 часа) | Сталь | нерж. | Р/М | Алюминий | нерж. |
| 2,5 | 0,12; 0,18 *1500 | 20480 | 25410 | 9620 | 14840 | - | - | - |
| 0,25*1500 | 9830 | 15050 | 10920 | 13990 | 17060 |
| 0,37; 0,55 * 3000 | 10340 | 15740 | 13310 | 17915 | 22520 |
| 0,75 * 3000 | 10850 | 16250 | 16520 | 19775 | 23030 |
| 3,15 | 0,18 * 1500 | 20900 | 25710 | 10320 | 24830 | - | - | - |
| 0,25; 0,37 * 1500 | 11470 | 27620 | 15640 | 22625 | 29610 |
| 1,1; 1,5 * 3000 | 12620 | 30400 | 17060 | 24155 | 31250 |
| 2,2 * 3000 | 12620 | 30400 | 17060 | 24155 | 31250 |
| 4 | 0,37 * 1500 | 21350 | 23830 | 12540 | 30820 | 18800 | 27400 | 36000 |
| 0,55 * 1500 | 21700 | 24180 | 13900 | 30920 | 18800 | 27400 | 36000 |
| 3 * 3000 | 21980 | 24470 | 15240 | 31210 | 21940 | 30190 | 38440 |
| 4 * 3000 | 22610 | 25090 | 16570 | 31500 | 25090 | 32980 | 40870 |
| 4,5 | 0,75 * 1500 | 23020 | 25320 | 13400 | 39190 | 23790 | 33870 | 43950 |
| 1,1 * 1500 | 23120 | 25420 | 14420 | 45800 | 27190 | 38795 | 50400 |
| 5,5 * 3000 | 24550 | 26850 | 17040 | 51380 | 30550 | 43700 | 56850 |
| 7,5 * 3000 | 27160 | 29870 | 19230 | 53840 | 32800 | 46010 | 59220 |
| 5 | 0,37; 0,55 * 1000 | 26040 | 29290 | 15640 | 40280 | 23470 | 38140 | 52810 |
| 1,1; 1,5 * 1500 | 27360 | 29400 | 19050 | 45290 | 27040 | 26425 | 25810 |
| 2,2 * 1500 | 28600 | 31460 | 19450 | 49070 | 29800 | 41890 | 53980 |
| 3 * 1500 | 37200 | 40860 | 21140 | 50990 | 31490 | 43580 | 55670 |
| 5,6 | 0,55 * 1000 | 28600 | 31460 | 15720 | 45010 | 27110 | 39960 | 52810 |
| 0,75 * 1000 | 28600 | 31460 | 16280 | 45580 | 27670 | 40530 | 53390 |
| 2,2 * 1500 | 28600 | 31460 | 19450 | 49070 | 29800 | 41890 | 53980 |
| 3 * 1500 | 29230 | 32090 | 21140 | 50990 | 31490 | 43580 | 55670 |
| 6,3 | 1,1 * 1000 | 32510 | 39950 | 30440 | 75330 | 36210 | 64065 | 91920 |
| 1,5 * 1000 | 33040 | 39950 | 30780 | 75670 | 36450 | 64355 | 92260 |
| 2,2 * 1000 | 35150 | 39950 | 31060 | 77090 | 42510 | 67890 | 93270 |
| 4 * 1500 | 37200 | 40860 | 31060 | 77090 | 42510 | 67890 | 93270 |
| 5,5 * 1500 | 38720 | 42380 | 31180 | 77830 | 40400 | 68160 | 95920 |
| 7,5 * 1500 | 43000 | 47300 | 33780 | 91800 | 55080 | 78120 | 101160 |
| 7,1 | 1,1 * 750 | 34930 | 38480 | 30920 | 76380 | 39480 | 66120 | 92760 |
| 2,2; 3 * 1000 | 35150 | 39700 | 30960 | 76870 | 42850 | 67820 | 92790 |
| 7,5 * 1500 | 43000 | 47300 | 33780 | 91800 | 55080 | 78120 | 101160 |
| 11 * 1500 | 43000 | 47300 | 35470 | 93500 | 56770 | 79810 | 102850 |
| 8 | 2,2 * 750 | 42610 | 48640 | 36780 | 128370 | 61030 | 93065 | 125100 |
| 3 * 750 | 42610 | 48640 | 43800 | 126310 | 74330 | 104540 | 134750 |
| 4 * 1000 | 42610 | 48640 | 34640 | 126070 | 60880 | 91830 | 122780 |
| 5,5 * 1000 | 54720 | 62540 | 46670 | 127560 | 62420 | 104850 | 147280 |
| 7,5 * 1000 | 59620 | 68745 | 55080 | 131550 | 81080 | 113555 | 146030 |
| 15 * 1500 | 64520 | 74950 | 58670 | 144800 | 72340 | 120170 | 168000 |
| 18,5 * 1500 | 66520 | 76940 | 61030 | 147090 | 74680 | 123630 | 172580 |
| 9 | 4 * 750 | 63100 | 69220 | 46400 | 128910 | 76920 | 107135 | 137350 |
| 11 * 1000 | 92890 | 104050 | 58150 | 133880 | 85250 | 119865 | 154480 |
| 30 * 1500 | 106710 | 117880 | 84080 | 178610 | 108450 | 152435 | 196420 |
| 10 | 5,5 * 750 | 104480 | 111550 | 76900 | 236400 | 96810 | 170935 | 245060 |
| 7,5 * 750 | 104480 | 111550 | 79890 | 242700 | 97100 | 172255 | 247410 |
| 11 * 750 | 106480 | 114550 | 94720 | 244190 | 127620 | 192450 | 257280 |
| 15 * 1000 | 104480 | 111550 | 84390 | 242820 | 97780 | 172595 | 247410 |
| 18,5; 22 * 1000 | 119800 | 129420 | 105020 | 254450 | 137880 | 202710 | 267540 |
| 10 сх.5 | 3; 4; 5,5; 7,5 * 1500 | 169480 | 176550 | 141900 | 301400 | - | - | - |
| 11; 15; 18,5 * 1500 | 169480 | 176550 | 149390 | 307820 | - | - | - |
| 22 * 1500 | 184800 | 194420 | 170020 | 319450 | - | - | - |
| 30; 37 * 1500 | * | * | * | * | - | - | - |
| 11,2 | 15 * 750 | 119800 | 129420 | 99940 | 249480 | 134810 | 198640 | 262470 |
| 22 * 1000 | 124290 | 133910 | 105020 | 254450 | 137880 | 202710 | 267540 |
| 30 * 1000 | 127430 | 138350 | 109510 | 284760 | 151400 | 221970 | 292540 |
| 12,5 | 18,5 * 750 | 137480 | 147280 | 122300 | 381740 | 145010 | 268160 | 391310 |
| 22 * 750 | 137480 | 147280 | 125300 | 384740 | 150010 | 273160 | 396310 |
| 30 * 750 | 152960 | 162880 | 134890 | 394340 | * | * | * |
| 12,5 сх.5 | 4; 5,5; 7,5; 11 * 1500 | 170360 | 187650 | 156010 | * | - | - | - |
| 15; 18,5 * 1500 | 184930 | 221920 | 172360 | * | - | - | - |
| 22 * 1500 | 184930 | 221920 | 172020 | * | - | - | - |
| 30 * 1500 | 184930 | 221920 | 178300 | * | - | - | - |
| 16 сх.5 | 11; 15; 18,5; 22 * 1500 | * | * | 376420 | 783520 | - | - | - |
| 30; 37 * 1500 | * | * | 376420 | 783520 | - | - | - |
| 45 * 1000 | * | * | 388460 | 795202 | - | - | - |
| 55 * 1000 | * | * | 417250 | 836266 | - | | |
| 75 * 1000 | * | * | 454300 | 861400 | - | - | - |
| 20 сх.5 | 45; 55; 75; 110 | * | * | * | * | - | - | - |
* - спецзаказ
Цены на вентиляторы пылевые ВРП 122-45
| Номер | Мощность эл.дв. | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
| вентилятора | кВт*об/мин | Сталь | Нерж | Р/М | Алюминий | Нерж |
|
2,5
|
0,55 * 3000
|
13 288
|
*
|
18 288
|
*
|
*
|
|
3,15
|
0,18; 0,25 * 1500
|
13 662
|
*
|
19 662
|
*
|
*
|
|
1,1; 1,5; 2,2 * 3000
|
15 829
|
*
|
22 829
|
*
|
*
|
|
4
|
0,55; 0,75 * 1500
|
16 500
|
*
|
26 870
|
*
|
*
|
|
5,5; 7,5 * 3000
|
23 870
|
*
|
36 870
|
*
|
*
|
|
5
|
1,5; 2,2 * 1500
|
34 080
|
*
|
42 640
|
*
|
*
|
|
15 * 3000
|
49 240
|
*
|
77 780
|
*
|
*
|
|
18,5 * 3000
|
54 420
|
*
|
85 500
|
*
|
*
|
|
5 сх.5
|
3; 4; 5,5 * 3000
|
46 300
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
7,5; 11 * 3000
|
49 900
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
15; 18,5; 22 * 3000
|
75 800
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
6,3
|
1,5; 2,2 * 1000
|
46 046
|
*
|
56660
|
*
|
*
|
|
5,5; 7,5 * 1500
|
48 576
|
*
|
73 860
|
*
|
*
|
|
37; 45; 55 * 3000
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
6,3 сх.5
|
4; 5,5; 7,5 * 1500
|
64 300
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
11 * 3000
|
67 430
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
15 * 3000
|
77 630
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
18,5 * 3000
|
89 200
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
22 * 3000
|
97 550
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
5,5; 7,5 * 1000
|
76 150
|
*
|
103 450
|
*
|
*
|
|
18,5 * 1500
|
85 010
|
*
|
116 250
|
*
|
*
|
|
22 * 1500
|
90 070
|
*
|
126 850
|
*
|
*
|
|
30 * 1500
|
97 640
|
*
|
141 600
|
*
|
*
|
|
8 сх.5
|
11; 18,5 * 1500
|
111 180
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
22 * 1500
| 118 420 |
*
|
-
|
-
|
-
|
|
30 * 1500
|
130 960
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
37 * 1500
| 155 880 |
*
|
-
|
-
|
-
|
|
45 * 3000
|
167 700
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
7,5; 11 * 750
| 188 810 |
*
|
209 060
|
*
|
*
|
|
18,5; 22 * 1000
|
194 520
|
*
|
237 200
|
*
|
*
|
|
30 * 1000
|
195 710
|
*
|
245 720
|
*
|
*
|
|
75; 90 * 1500
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
10 сх.5
|
18,5; 22 * 1500
|
228 410
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
30; 37 * 1500
|
270 750
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
45; 55 * 1500
|
285 000
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
12,5
|
30 * 750
|
386 260
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
55 * 1000
|
410 600
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
75 * 1000
|
433 130
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
12,5 сх.5
|
18,5; 22; 30 * 1500
|
480 680
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
37; 45; 55; 75 * 1500
|
*
|
*
|
-
|
-
|
-
|
|
90; 110 * 1500
|
*
|
*
|
-
|
-
|
-
|
* - спец.заказ
Цены на вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30
| Номер | Мощность эл.дв. | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
| вентилятора | кВт*об/мин | Сталь | Нерж | Р/М | Алюминий | Нерж |
| 4 | 0,37 * 1500 | 24640 | * | 35420 | * | * |
| 2,2; 3 * 3000 | 26290 | * | 43450 | * | * |
| 4 сх.5 | 5,5; 7,5 * 3000 | 48140 | * | - | - | - |
| 11 * 3000 | 48730 | * | - | - | - |
| 5 | 1,1 * 1500 | 30030 | * | 54720 | * | * |
| 5,5; 7,5 * 3000 | 32670 | * | 54720 | * | * |
| 5 сх.5 | 2,2 - 11 * 3000 | 51260 | * | - | - | - |
| 15; 18,5 * 3000 | 69080 | * | - | - | - |
| 6,3 | 2,2; 3 * 1500 | 46970 | * | 67970 | * | * |
| 15; 18,5 * 3000 | 54670 | * | 114580 | * | * |
| 22; 30 * 3000 | 57750 | * | 114580 | * | * |
| 37; 45 * 3000 | * | * | * | * | * |
| 6,3 сх.5 | 3; 4; 5,5; 7,5 * 1500 | 67265 | * | - | - | - |
| 11 * 3000 | 68940 | * | - | - | - |
| 15 * 3000 | 77440 | * | - | - | - |
| 18,5 * 3000 | 79700 | * | - | - | - |
| 22 * 3000 | 84190 | * | - | - | - |
| 8 | 7,5-11 * 1500 | 64630 | * | 92960 | * | * |
| 75 * 3000 | 135630 | * | * | * | * |
| 8 сх.5 | 7,5-18,5 * 1500 | 110920 | * | - | - | - |
| 22; 30 * 3000 | 123220 | * | - | - | - |
| 37 * 3000 | 133090 | * | - | - | - |
| 45 * 3000 | 141420 | * | - | - | - |
| 10 | 22; 30 * 1500 | 93100 | * | 186480 | * | * |
| 37 * 1500 | 99430 | * | 199150 | * | * |
| 10 сх.5 | 15 - 37 * 1500 | 171430 | * | - | - | - |
| 45 * 1500 | 180130 | * | - | - | - |
| 55 * 1500 | 205100 | * | - | - | - |
| 75 * 1500 | 227830 | * | - | - | - |
| 12,5 | 22 * 1000 | 101240 | * | 202480 | * | * |
| 30 * 1000 | 111100 | * | 222220 | * | * |
| 75 * 1500 | 186650 | * | * | * | * |
| 90 * 1500 | 198750 | * | * | * | * |
| 12,5 сх.5 | 22*1500 | 176240 | * | - | - | - |
| 30*1500 | 187100 | * | - | - | - |
| 37*1500 | 203130 | * | - | - | - |
| 45-110 * 1500 | * | * | - | - | - |
| | | | | | |
| ВР132-30 схема ВЦ5 (аналог ВЦ5-35, ВЦ5-45, ВЦ5-50) |
| Номер | Мощность эл.дв. | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
| вентилятора | кВт*об/мин | Сталь | Нерж | Р/М | Алюминий | Нерж |
| 3,55 | 0,75 * 3000 | 28600 | * | 41770 | * | * |
| 1,1 * 3000 | 29700 | * | 42900 | * | * |
| 4 | 2,2 * 3000 | 32100 | * | 45540 | * | * |
| 4,25 | 4 * 3000 | 39800 | * | 53420 | * | * |
| 8 | 11 * 1500 | 87120 | * | 97080 | * | * |
| 15 * 1500 | 106530 | * | 116820 | * | * |
| 18,5 * 1500 | 111628 | * | 127550 | * | * |
| 8,5 | 11 * 1500 | 95590 | * | 115660 | * | * |
| 15 * 1500 | 106530 | * | 121250 | * | * |
| 9 | 30 * 1500 | 155760 | * | 162250 | * | * |
Цены на вентиляторы радиальные высокого давления ВР 140-15
| Номер | Мощность эл.дв. | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
| вентилятора | кВт*об/мин | Сталь | Нерж | Р/М | Алюминий | Нерж |
| 4 | 0,55; 0,75 * 3000 | 21840 | * | 26490 | * | * |
| 5 | 0,25 * 1500 | 26510 | * | 32720 | * | * |
| 1,5; 2,2 * 3000 | 32730 | * | 38170 | * | * |
| 6,3 | 1,1 * 1500 | 42080 | * | 68530 | * | * |
| 5,5; 7,5 * 3000 | 46730 | * | 85670 | * | * |
| 11 * 3000 | 52970 | * | 102810 | * | * |
| 6,3 сх.5 | 5,5; 7,5 * 3000 | 66780 | * | - | - | - |
| 11; 15 * 3000 | 77880 | * | - | - | - |
| 8 | 3 * 1500 | 49860 | * | 132400 | * | * |
| 18,5; 22 * 3000 | 65430 | * | 169000 | * | * |
| 30 * 3000 | 68530 | * | 225852 | * | * |
| 8 сх.5 | 5,5; 7,5 * 3000 | 98120 | * | - | - | - |
| 11; 15; 18,5 * 3000 | 109040 | * | - | - | - |
| 22; 30 * 3000 | 116820 | * | - | - | - |
| 10 | 7,5; 11 * 1500 | * | * | * | * | * |
| 55; 75 * 3000 | * | * | * | * | * |
| 10 сх.5 | 15; 18,5; 22 * 3000 | * | * | - | - | - |
| 30; 37; 45 * 3000 | * | * | - | - | - |
| 12,5 | 22; 30 * 1500 | * | * | * | * | * |
| 12,5 сх.5 | 22; 30; 37 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 45; 55 * 1500 | * | * | - | - | - |
* - спец.заказ
Цены на вентиляторы крышные радиальные ВКР
| Номер | Мощность эл.дв. | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
| вентилятора | кВт*об/мин | Сталь | нерж | Р/М | Алюминий | нерж |
| 3,55 | 0,18; 0,25 * 1500 | 15260 | * | 18310 | * | * |
| 0,37 * 1500 | 16240 | * | 19480 | * | * |
| 1,5; 2,2 * 3000 | 21820 | * | 27730 | * | * |
| 4 | 0,18; 0,25; 0,37 * 1000 | 18060 | * | 21680 | * | * |
| 0,25; 0,37 * 1500 | 18060 | * | 21680 | * | * |
| 0,55 * 1500 | 18060 | * | 21680 | * | * |
| 3; 4 * 3000 | 25730 | * | 28680 | * | * |
| 4,5 | 0,25; 0,37 * 1000 | 18800 | * | 22570 | * | * |
| 0,55; 0,75 * 1500 | 18800 | * | 22570 | * | * |
| 1,1 * 1500 | 20310 | * | 24380 | * | * |
| 5,5; 7,5 * 3000 | 31480 | * | 35980 | * | * |
| 5 | 0,55; 0,75 * 1000 | 21130 | * | 25350 | * | * |
| 1,1; 1,5 * 1500 | 21130 | * | 25350 | * | * |
| 2,2 * 1500 | 22910 | * | 27510 | * | * |
5,6
| 0,55; 0,75 * 1000 | 25850 | * | 31020 | * | * |
| 1,5; 2,2 * 1500 | 26880 | * | 32260 | * | * |
| 3 * 1500 | 28600 | * | 34330 | * | * |
| 6,3 | 1,1 * 1000 | 30580 | * | 36690 | * | * |
| 1,5; 2,2 * 1000 | 33020 | * | 39620 | * | * |
| 3; 4 * 1500 | 31390 | * | 37680 | * | * |
| 5,5; 7,5 * 1500 | 34630 | * | 41570 | * | * |
| 7,1 | 1,5; 2,2 * 1000 | 36520 | * | 43870 | * | * |
| 3; 4 * 1000 | 42500 | * | 47380 | * | * |
| 5,5; 7,5 * 1500 | 54500 | * | 72850 | * | * |
| 8 | 2,2; 3 * 750 | 45850 | * | 55020 | * | * |
| 4 * 1000 | 42500 | | 51010 | * | |
| 5,5; 7,5 * 1000 | 47040 | * | 56460 | * | * |
| 11; 15 * 1500 | 67230 | * | 85090 | * | * |
| 9 | 2,2; 3 * 750 | 60530 | * | 72650 | * | * |
| 4; 5,5 * 750 | 66230 | * | 79480 | * | * |
| 5,5; 7,5 * 1000 | 63920 | | 76720 | * | |
| 11 * 1000 | 73300 | * | 87950 | * | * |
| 18,5; 22 * 1500 | 89980 | * | 110890 | * | * |
| 10 | 4 * 750 | 78580 | * | 94280 | * | * |
| 5,5 * 750 | 78580 | * | 94280 | * | * |
| 7,5 * 750 | 84690 | * | 101630 | * | * |
| 11 * 1000 | 84850 | * | 101830 | * | * |
| 15 * 1000 | 101030 | * | 121250 | * | * |
| 18,5 * 1000 | 111150 | * | 133400 | * | * |
| 10 сх.5 | 3; 4; 5,5; 7,5 *1500 | * | * | - | - | - |
| 11; 15; 18,5; 22 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 30; 45 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 11,2 | 7,5 * 750 | 96580 | * | 115910 | * | * |
| 11 * 750 | 104310 | * | 125190 | * | * |
| 15 * 750 | 104310 | * | 125190 | * | * |
| 18,5;22 * 1000 | 138640 | * | 180780 | * | * |
| 30 * 1000 | 163410 | * | 220500 | * | * |
| 11,2 сх.5 | 3 - 11 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 15; 18,5; 22 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 30 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 45 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 12,5 | 11; 15 * 750 | 114610 | * | 137540 | * | * |
| 18,5; 22 * 750 | 123790 | * | 148550 | * | * |
| 12,5 сх.5 | 4; 5,5; 7,5 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 11; 15; 18,5 * 1500 | | | - | - | - |
| 22; 30 * 1500 | | | - | - | - |
| 14 | 11-45 * 750 | * | * | * | * | * |
| 14 сх.5 | 7,5-45 * 1500 | * | * | - | - | - |
* - спец.заказ
Цены на вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКР ДУ
| Номер | Мощность эл.дв. | Дымоудаления |
| вентилятора | кВт*об/мин | (600°C 2 часа) |
| 3,55 | 0,18; 0,25 * 1500 | 36090 |
| 0,37 * 1500 | 37520 |
| 1,5; 2,2 * 3000 | 48790 |
| 4 | 0,18; 0,25; 0,37 * 1000 | 41940 |
| 0,25; 0,37 * 1500 | 41940 |
| 0,55 * 1500 | 41940 |
| 3; 4 * 3000 | 54540 |
| 4,5 | 0,25; 0,37 * 1000 | 44930 |
| 0,55; 0,75 * 1500 | 44930 |
| 1,1 * 1500 | 46750 |
