НОВОСТИ
|
|
Цены на вентиляторы крышные радиальные ВКР
Производство и продажа вентиляторов, вентиляционного оборудования, промышленных вентиляторов: радиальный вентилятор, вытяжной вентилятор, осевой вентилятор, промышленный вентилятор
|
Распечатать |
| Номер | Мощность эл.дв. | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
| вентилятора | кВт*об/мин | Сталь | нерж | Р/М | Алюминий | нерж |
| 3,55 | 0,18; 0,25 * 1500 | 15260 | * | 18310 | * | * |
| 0,37 * 1500 | 16240 | * | 19480 | * | * |
| 1,5; 2,2 * 3000 | 21820 | * | 27730 | * | * |
| 4 | 0,18; 0,25; 0,37 * 1000 | 18060 | * | 21680 | * | * |
| 0,25; 0,37 * 1500 | 18060 | * | 21680 | * | * |
| 0,55 * 1500 | 18060 | * | 21680 | * | * |
| 3; 4 * 3000 | 25730 | * | 28680 | * | * |
| 4,5 | 0,25; 0,37 * 1000 | 18800 | * | 22570 | * | * |
| 0,55; 0,75 * 1500 | 18800 | * | 22570 | * | * |
| 1,1 * 1500 | 20310 | * | 24380 | * | * |
| 5,5; 7,5 * 3000 | 31480 | * | 35980 | * | * |
| 5 | 0,55; 0,75 * 1000 | 21130 | * | 25350 | * | * |
| 1,1; 1,5 * 1500 | 21130 | * | 25350 | * | * |
| 2,2 * 1500 | 22910 | * | 27510 | * | * |
| 5,6 | 0,55; 0,75 * 1000 | 25850 | * | 31020 | * | * |
| 1,5; 2,2 * 1500 | 26880 | * | 32260 | * | * |
| 3 * 1500 | 28600 | * | 34330 | * | * |
| 6,3 | 1,1 * 1000 | 30580 | * | 36690 | * | * |
| 1,5; 2,2 * 1000 | 33020 | * | 39620 | * | * |
| 3; 4 * 1500 | 31390 | * | 37680 | * | * |
| 5,5; 7,5 * 1500 | 34630 | * | 41570 | * | * |
| 7,1 | 1,5; 2,2 * 1000 | 36520 | * | 43870 | * | * |
| 3; 4 * 1000 | 42500 | * | 47380 | * | * |
| 5,5; 7,5 * 1500 | 54500 | * | 72850 | * | * |
| 8 | 2,2; 3 * 750 | 45850 | * | 55020 | * | * |
| 4 * 1000 | 42500 | | 51010 | * | |
| 5,5; 7,5 * 1000 | 47040 | * | 56460 | * | * |
| 11; 15 * 1500 | 67230 | * | 85090 | * | * |
| 9 | 2,2; 3 * 750 | 60530 | * | 72650 | * | * |
| 4; 5,5 * 750 | 66230 | * | 79480 | * | * |
| 5,5; 7,5 * 1000 | 63920 | | 76720 | * | |
| 11 * 1000 | 73300 | * | 87950 | * | * |
| 18,5; 22 * 1500 | 89980 | * | 110890 | * | * |
| 10 | 4 * 750 | 78580 | * | 94280 | * | * |
| 5,5 * 750 | 78580 | * | 94280 | * | * |
| 7,5 * 750 | 84690 | * | 101630 | * | * |
| 11 * 1000 | 84850 | * | 101830 | * | * |
| 15 * 1000 | 101030 | * | 121250 | * | * |
| 18,5 * 1000 | 111150 | * | 133400 | * | * |
| 10 сх.5 | 3; 4; 5,5; 7,5 *1500 | * | * | - | - | - |
| 11; 15; 18,5; 22 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 30; 45 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 11,2 | 7,5 * 750 | 96580 | * | 115910 | * | * |
| 11 * 750 | 104310 | * | 125190 | * | * |
| 15 * 750 | 104310 | * | 125190 | * | * |
| 18,5;22 * 1000 | 138640 | * | 180780 | * | * |
| 30 * 1000 | 163410 | * | 220500 | * | * |
| 11,2 сх.5 | 3 - 11 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 15; 18,5; 22 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 30 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 45 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 12,5 | 11; 15 * 750 | 114610 | * | 137540 | * | * |
| 18,5; 22 * 750 | 123790 | * | 148550 | * | * |
| 12,5 сх.5 | 4; 5,5; 7,5 * 1500 | * | * | - | - | - |
| 11; 15; 18,5 * 1500 | | | - | - | - |
| 22; 30 * 1500 | | | - | - | - |
| 14 | 11-45 * 750 | * | * | * | * | * |
| 14 сх.5 | 7,5-45 * 1500 | * | * | - | - | - |
* - спец.заказ
| |
|