|
 |
|
 |
|
 |
НОВОСТИ
|
|
Цены на вентиляторы крышные радиальные ВКР
Производство и продажа вентиляторов, вентиляционного оборудования, промышленных вентиляторов: радиальный вентилятор, вытяжной вентилятор, осевой вентилятор, промышленный вентилятор
|
Распечатать |
ВКР (аналог ВКРМ, ВКРС, КРОС)
№№ | Электродвигатель | Дымоудаления | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
|
кВт*об/мин | 600С | Сталь | нерж | Р/М | Алюминий | нерж |
3,55 | 0,18; 0,25 * 1500 | 39700 | 16800 | * | 22000 | * | * |
0,37 * 1500 | 41300 | 17900 | * | 23400 | * | * |
1,5; 2,2 * 3000 | 53700 | 24100 | * | 33300 | * | * |
4 | 0,18; 0,25; 0,37 * 1000 | 46200 | 19900 | * | 26100 | * | * |
0,25; 0,37 * 1500 | 46200 | 19900 | * | 26100 | * | * |
0,55 * 1500 | 46200 | 19900 | * | 26100 | * | * |
3; 4 * 3000 | 60000 | 28400 | * | 34500 | * | * |
4,5 | 0,25; 0,37 * 1000 | 49500 | 20700 | * | 27100 | * | * |
0,55; 0,75 * 1500 | 49500 | 20700 | * | 27100 | * | * |
1,1 * 1500 | 51500 | 22400 | * | 29300 | * | * |
5,5; 7,5 * 3000 | 66900 | 34700 | * | 43200 | * | * |
5 | 0,55; 0,75 * 1000 | 53500 | 23300 | * | 30500 | * | * |
1,1; 1,5 * 1500 | 53500 | 23300 | * | 30500 | * | * |
2,2 * 1500 | 56600 | 25300 | * | 33100 | * | * |
5,6 | 0,55; 0,75 * 1000 | 60600 | 28500 | * | 37300 | * | * |
1,5; 2,2 * 1500 | 61100 | 29600 | * | 38800 | * | * |
3 * 1500 | 61600 | 31500 | * | 41200 | * | * |
6,3 | 1,1 * 1000 | 61600 | 33700 | * | 44100 | * | * |
1,5; 2,2 * 1000 | 65300 | 36400 | * | 47600 | * | * |
3; 4 * 1500 | 62600 | 34600 | * | 45300 | * | * |
5,5; 7,5 * 1500 | 74100 | 38100 | * | 49900 | * | * |
7,1 | 1,5; 2,2 * 1000 | 69100 | 40200 | * | 52700 | * | * |
3; 4 * 1000 | 73500 | 46800 | * | 56900 | * | * |
5,5; 7,5 * 1500 | 82800 | 60000 | * | 87500 | * | * |
8 | 2,2; 3 * 750 | 77800 | 50500 | * | 66100 | * | * |
4 * 1000 | 77800 | 46800 |
| 61300 | * |
|
5,5; 7,5 * 1000 | 81800 | 51800 | * | 67800 | * | * |
11; 15 * 1500 | 93400 | 74000 | * | 102200 | * | * |
9 | 2,2; 3 * 750 | 85800 | 72700 | * | 87200 | * | * |
4; 5,5 * 750 | 90100 | 76800 | * | 92100 | * | * |
5,5; 7,5 * 1000 | 105000 | 79500 |
| 95400 | * |
|
11 * 1000 | 115000 | 88000 | * | 105600 | * | * |
18,5; 22 * 1500 | 117100 | 108000 | * | 133100 | * | * |
10 | 4 * 750 | 124000 | 94300 | * | 113200 | * | * |
5,5 * 750 | 136100 | 94300 | * | 113200 | * | * |
7,5 * 750 | 164400 | 101700 | * | 122000 | * | * |
11 * 1000 | 148700 | 101900 | * | 122200 | * | * |
15 * 1000 | 163500 | 121300 | * | 145500 | * | * |
18,5 * 1000 | 165600 | 133400 | * | 160100 | * | * |
10 сх.5 | 3; 4; 5,5; 7,5 *1500 | * | * | * | - | - | - |
11; 15; 18,5; 22 * 1500 | * | * | * | - | - | - |
30; 45 * 1500 | * | * | * | - | - | - |
11,2 | 7,5 * 750 | 148400 | 115900 | * | 139100 | * | * |
11 * 750 | 159600 | 125200 | * | 150300 | * | * |
15 * 750 | 190100 | 125200 | * | 150300 | * | * |
18,5;22 * 1000 | 178000 | 166400 | * | 217000 | * | * |
30 * 1000 | 199500 | 196100 | * | 264600 | * | * |
11,2 сх.5 | 3 - 11 * 1500 | * | * | - | - | - | - |
15; 18,5; 22 * 1500 | * | * | - | - | - | - |
30 * 1500 | * | * | - | - | - | - |
45 * 1500 | * | * | - | - | - | - |
12,5 | 11; 15 * 750 | 170900 | 137600 | * | 165100 | * | * |
18,5; 22 * 750 | 194300 | 148600 | * | 178300 | * | * |
12,5 сх.5 | 4; 5,5; 7,5 * 1500 | * | * | - | - | - | - |
11; 15; 18,5 * 1500 | | | - | - | - | - |
22; 30 * 1500 | | | - | - | - | - |
14 | 11-45 * 750 | спец | * | * | * | * | * |
14 сх.5 | 7,5-45 * 1500 | * | * | - | - | - | - |
* - спец. заказ
| |
|
|
ООО «ВентCнаб», 2009
109428,Россия,г. Москва, 1-й Институтский проезд, дом 3.
8 (919) 725-70-88
|
|