|
 |
|
 |
|
 |
НОВОСТИ
|
|
Цены на вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКР ДУ
Производство и продажа вентиляторов, вентиляционного оборудования, промышленных вентиляторов: радиальный вентилятор, вытяжной вентилятор, осевой вентилятор, промышленный вентилятор
|
Распечатать |
ВКРв ДУ (аналог КРОВ ДУ)
Номер | Мощность эл.дв. | Дымоудаления |
вентилятора | кВт*об/мин | (600оС 2 часа) |
3,55 | 0,18 * 1500 | 49200 |
0,25 * 1500 | 51100 |
1,5 * 3000 | 60600 |
2,2 * 3000 | 62900 |
4 | 0,25 * 1500 | 53200 |
0,37 * 1500 | 57100 |
0,55; 0,75 * 1500 | 60100 |
3 * 3000 | 65500 |
4 * 3000 | 70400 |
4,5 | 0,75 * 1500 | 61200 |
1,1 * 1500 | 63600 |
5,5 * 3000 | 75400 |
7,5 * 3000 | 78400 |
5 | 0,55; 0,75 * 1000 | 66200 |
1,1 * 1500 | 66200 |
1,5; 2,2 * 1500 | 70000 |
5,6 | 0,55 * 1000 | 72500 |
0,75 * 1000 | 74000 |
2,2 * 1500 | 73800 |
3 * 1500 | 74900 |
6,3 | 1,1 * 1000 | 73800 |
1,5; 2,2 * 1000 | 80800 |
3; 4 * 1500 | 76100 |
5,5; 7,5 * 1500 | 93800 |
7,1 | 1,1 * 750 | 85400 |
1,5; 2,2 * 1000 | 85400 |
3; 4 * 1000 | 95300 |
5,5; 7,5 * 1500 | 102400 |
11 * 1500 | 108900 |
8 | 4 * 1000 | 96200 |
5,5; 7,5 * 1000 | 101100 |
11; 15 * 1500 | 110800 |
18,5 * 1500 | 115400 |
9 | 2,2; 3 * 750 | 108700 |
4 * 750 | 119400 |
5,5; 7,5 * 1000 | 122900 |
11 * 1000 | 129700 |
18,5; 22 * 1500 | 140500 |
30 * 1500 | 141900 |
10 | 4; 5,5 * 750 | 153200 |
7,5 * 750 | 168300 |
11 * 1000 | 183700 |
15 * 1000 | 202000 |
18,5 * 1000 | 214400 |
10 сх.5 | 3; 4; 5,5; 7,5 *1500 | * |
11; 15; 18,5; 22 * 1500 | * |
30; 45 * 1500 | * |
11,2 | 7,5; 11 * 750 | 183300 |
15 * 750 | 197200 |
18,5; 22 * 1000 | 215500 |
30 * 1000 | 220000 |
11,2 сх.5 | 3 - 11 * 1500 | * |
15; 18,5; 22 * 1500 | * |
30 * 1500 | * |
45 * 1500 | * |
12,5 | 11;15 * 750 | 222100 |
18,5; 22 * 750 | 252700 |
12,5 сх.5 | 4; 5,5; 7,5 * 1500 | * |
11; 15; 18,5 * 1500 | * |
22; 30 * 1500 | * |
14 | 18,5; 22; 30 * 750 | * |
14 сх.5 | 7,5-45 * 1500 | * |
* - спец.заказ
| |
|
|
ООО «ВентCнаб», 2009
109428,Россия,г. Москва, 1-й Институтский проезд, дом 3.
8 (919) 725-70-88
|
|