НОВОСТИ
Технические характеристики ВО 121-12,5 ДУ
Производство и продажа вентиляторов, вентиляционного оборудования, промышленных вентиляторов: радиальный вентилятор, вытяжной вентилятор, осевой вентилятор, промышленный вентилятор
Распечатать
ВО 121-12,5 ДУ Типоразмер
э/двигателя Установочная
мощность,
кВт Частота
вращения РК,
об/мин
Производи-
тельность,
м³/с
Полное
давление,
Па Масса,
кг Цена
121-4/15°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 3,9 - 10,8 130 - 55 305 Уточняйте у наших менед- жеров
121-4/20°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 5,6 - 12,8 150 - 80 305 Уточняйте у наших менед- жеров
121-4/25°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 8,2 - 14,7 160 - 110 305 Уточняйте у наших менед- жеров
121-4/30°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 11,2 - 16,5 165 - 140 305 Уточняйте у наших менед- жеров
121-4/15°-12,5 ДУ 112MB6 4 910 5,1 - 14,0 220 - 95 305 Уточняйте у наших менед- жеров
121-4/20°-12,5 ДУ 112MB6 4 910 7,3 - 16,6 255 - 140 305 Уточняйте у наших менед- жеров
121-4/25°-12,5 ДУ 132S6 5,5 940 10,9 - 19,8 290 - 200 430 Уточняйте у наших менед- жеров
121-4/30°-12,5 ДУ 132M6 7,5 940 15,1 - 22,1 300 - 255 445 Уточняйте у наших менед- жеров
121-6/15°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 4,5 - 11,4 175 - 65 305 Уточняйте у наших менед- жеров
121-6/20°-12,5 ДУ 112MB8 3 700 5,6 - 13,8 195 - 100 305 Уточняйте у наших менед- жеров
121-6/25°-12,5 ДУ 132S8 4 700 8,2 - 15,7 210 - 130 430 Уточняйте у наших менед- жеров
121-6/30°-12,5 ДУ 132S8 4 700 10,7 - 17,6 220 - 160 430 Уточняйте у наших менед- жеров
121-6/15°-12,5 ДУ 112MB6 4 910 5,8 - 14,8 295 - 110 305 Уточняйте у наших менед- жеров
121-6/20°-12,5 ДУ 132M6 7,5 940 7,6 - 18,5 350 - 175 445 Уточняйте у наших менед- жеров
121-6/25°-12,5 ДУ 160S6 11 940 10,9 - 21,1 380 - 235 585 Уточняйте у наших менед- жеров
121-6/30°-12,5 ДУ 160S6 11 940 14,3 - 23,7 400 - 290 585 Уточняйте у наших менед- жеров
121-8/20°-12,5 ДУ 132S8 4 700 6,3 - 14,3 220 - 105 430 Уточняйте у наших менед- жеров
121-8/25°-12,5 ДУ 132S8 4 700 7,8 - 16,8 250 - 145 430 Уточняйте у наших менед- жеров
121-8/30°-12,5 ДУ 132M8 5,5 700 11,3 - 18,3 255 - 170 445 Уточняйте у наших менед- жеров
121-8/20°-12,5 ДУ 132M6 7,5 940 8,5 - 19,3 400 - 190 445 Уточняйте у наших менед- жеров
121-8/25°-12,5 ДУ 160S6 11 940 10,4 - 22,5 450 - 260 585 Уточняйте у наших менед- жеров
121-8/30°-12,5 ДУ 160M6 15 940 15,2 - 24,6 460 - 310 610 Уточняйте у наших менед- жеров
121-10/20°-12,5 ДУ 132S8 4 700 6,5 - 14,7 240 - 110 430 Уточняйте у наших менед- жеров
121-10/25°-12,5 ДУ 132S8 4 700 7,9 - 17,6 285 - 155 430 Уточняйте у наших менед- жеров
121-10/30°-12,5 ДУ 132M8 5,5 700 11,4 - 18,8 285 - 180 445 Уточняйте у наших менед- жеров
121-10/20°-12,5 ДУ 132M6 7,5 940 8,7 - 19,7 435 - 200 445 Уточняйте у наших менед- жеров
121-10/25°-12,5 ДУ 160S6 11 940 10,6 - 23,6 515 - 280 585 Уточняйте у наших менед- жеров
121-10/30°-12,5 ДУ 160M6 15 940 15,2 - 25,2 515 - 325 610 Уточняйте у наших менед- жеров
Если вы по какой-то причине не смогли подобрать оборудование или его нет в каталоге, позвоните нам и мы с радостью вам поможем Тел/факс: (495) 225-58-52
ООО «ВентCнаб», 2009
109428 ,Россия ,г. Москва , 1-й Институтский проезд, дом 3 .
8 (919) 725-70-88