НОВОСТИ
Технические характеристики ВО К06-6,3 ДУ, ВО К06-8 ДУ
Производство и продажа вентиляторов, вентиляционного оборудования, промышленных вентиляторов: радиальный вентилятор, вытяжной вентилятор, осевой вентилятор, промышленный вентилятор
Распечатать
ВО К06-6,3 ДУ
ВО К06-8 ДУ Типоразмер
э/двигателя Установочная
мощность,
кВт Частота
вращения РК,
об/мин
Производи-
тельность,
м³/с
Полное
давление,
Па Масса,
кг Цена
К06-25°-6,3 ДУ 80B4 1,5 1370 1,8 - 3,1 365 - 145 120 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-30°-6,3 ДУ 90L4 2,2 1400 2,3 - 3,7 410 - 205 130 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-35°-6,3 ДУ 90L4 2,2 1400 2,7 - 4,2 460 - 280 130 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-40°-6,3 ДУ 100S4 3 1400 3,0 - 4,7 480 - 335 135 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-45°-6,3 ДУ 100L4 4 1400 3,6 - 5,2 510 - 410 140 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-25°-6,3 ДУ 132M2 11 2840 3,8 - 6,4 1580 - 630 195 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-25°-8 ДУ 90L6 1,5 910 2,5 - 4,2 260 - 105 175 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-30°-8 ДУ 100L6 2,2 910 3,1 - 5,0 280 - 140 180 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-35°-8 ДУ 100L6 2,2 910 3,6 - 5,6 310 - 190 185 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-40°-8 ДУ 112MA6 3 910 4,0 - 6,2 325 - 230 200 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-45°-8 ДУ 112MB6 4 910 4,8 - 6,9 350 - 280 200 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-25°-8 ДУ 112M4 5,5 1400 3,8 - 6,4 620 - 250 200 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-30°-8 ДУ 132S4 7,5 1400 4,7 - 7,7 660 - 330 225 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-35°-8 ДУ 132S4 7,5 1400 5,6 - 8,5 740 - 455 225 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-40°-8 ДУ 132M4 11 1400 6,2 - 9,6 775 - 540 240 Уточняйте у наших менед- жеров
К06-45°-8 ДУ 132M4 11 1400 7,4 - 10,6 825 - 660 240 Уточняйте у наших менед- жеров
Если вы по какой-то причине не смогли подобрать оборудование или его нет в каталоге, позвоните нам и мы с радостью вам поможем Тел/факс: (495) 225-58-52
ООО «ВентCнаб», 2009
109428 ,Россия ,г. Москва , 1-й Институтский проезд, дом 3 .
8 (919) 725-70-88